[KCL-5] ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 13 | 20 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 4 | 50.0% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 8 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 14 | 10 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 33.3% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33.3% |
[KCL-9] ชุนชอนซิติเซ็น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 12 | 16 | 9 | 41.7% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | 7 | 60.0% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 10 | 12 | 8.3% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | 20.0% |
ทีมเยือน | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0% |
ชอนบุก ฮุนได มอเตอร์ส 2 | 0-0![]() |
อุลซันซิติเซ่น |
ม็อกโป ซิตี้ | 0-2 | พาจูซิติเซ็น เอฟซี |
กิมแฮ ซิตี้ | 1-2 | โปชอน เอฟซี |
ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น | 0-1 | ชุนชอนซิติเซ็น |